| > ÍNDICE | |||||||||||||
| • MONITOR LED | |||||||||||||
| AOC | |||||||||||||
| Estoque SC | Estoque PET | ||||||||||||
| CÓDIGO | FABR. | MODELO | TELA | COR | S / SE (exceto ES) * | N / Ne / CO / ES * | S / SE (exceto SP e ES) * | N / Ne / CO / ES / SP * | GARANTIA | ||||
| AOBRMON23051 * | AOC | e1621SW 8ms LED Novidade | 15.6" Wide | Black | R$ 198,24 | R$ 192,30 | - | - | 01 ano | ||||
| AOBRMON23080 * | AOC | e1621Sw 8ms LED Novidade | 15.6" Wide | Black | - | - | R$ 211,64 | R$ 201,06 | 01 ano | ||||
| AOBRMON23012 * | AOC | e950Sw LED | 18.5" Wide | Black | - | - | R$ 244,12 | R$ 231,91 | |||||
| AOBRE950SW | AOC | E950SW LED | 18.5" Wide | Black | R$ 228,66 | R$ 221,80 | |||||||
| AOBRE950SWDA | AOC | R$ 237,67 | R$ 230,54 | R$ 253,58 | R$ 240,90 | ||||||||
| AOBRMON23081 * | AOC | e943Fwsk 5ms LED Novidade | 18.5" Wide | Black | - | - | R$ 250,15 | R$ 237,64 | 01 ano | ||||
| AOBRMON23078 | AOC | e943Fwsk 5ms LED Novidade | 18.5" Wide | Black | R$ 234,29 | R$ 227,26 | - | - | 01 ano | ||||
| AOBRE2050S | AOC | E2050Sw Novidade | 20" Wide | Black | R$ 253,44 | R$ 245,83 | - | - | |||||
| AOBRE2050SWDA | AOC | R$ 265,83 | R$ 257,85 | R$ 283,34 | R$ 269,17 | ||||||||
| AOBRMON23084 | AOC | E2050Sw Novidade | 20" Wide | Black | - | - | R$ 270,44 | R$ 256,92 | |||||
| AOBRMON23083 * | AOC | E2043FK LED | 20" Wide | Black | - | - | R$ 279,08 | R$ 265,12 | 01 ano | ||||
| AOBRMON23011 | AOC | E2043FK LED | 20" Wide | Black | R$ 261,32 | R$ 253,48 | - | - | 01 ano | ||||
| AOBRMON23074 | AOC | Monitor TV LED Wide e22T BLACK Novidade | 21.5" Wide | Black Piano / Prata | R$ 440,45 | R$ 427,24 | - | - | 01 ano | ||||
| AOBRMON23015 | AOC | E2250SW Novidade | 21.5" Wide | Black | R$ 309,75 | R$ 300,46 | - | - | |||||
| AOBRE2250SW* | AOC | E2250SW LED Wide PPB 236/08 | 21.5" Wide | - | - | R$ 313,93 | R$ 330,45 | ||||||
| AOBRMON23085 | AOC | E2243FWSK LED | 21.5" Wide | Black | - | - | R$ 339,02 | R$ 322,07 | 01 ano | ||||
| AOBRMON23079 | AOC | e2243Fwk LED | 21.5" Wide | Black | R$ 317,64 | R$ 308,11 | - | - | 01 ano | ||||
| AOBRE2343F2K | AOC | E2343F2k Novidade | 23" Wide | Black | R$ 398,74 | R$ 386,78 | - | - | |||||
| AOBRMON23088 | AOC | E2343F2k Novidade | 23" Wide | Black | - | - | R$ 245,32 | R$ 404,06 | |||||
| LG | |||||||||||||
| Estoque SC | Estoque PET | ||||||||||||
| CÓDIGO | FABR. | MODELO | TELA | COR | S / SE (exceto ES) * | N / Ne / CO / ES * | S / SE (exceto SP e ES) * | N / Ne / CO / ES / SP * | GARANTIA | ||||
| LGBRMON53004 | LG | E1941S | 18,5" WIDE | PRETO | R$ 293,48 | R$ 284,67 | - | - | 01 ano | ||||
| LGMON53015 | LG | E1960T | 18,5" WIDE | PRETO | - | - | R$ 317,69 | R$ 301,80 | 01 ano | ||||
| LGBRMON53001 * | LG | E1941S PPB 769 ** | 18,5" WIDE | PRETO | - | - | R$ 311,80 | R$ 296,21 | 01 ano | ||||
| LGBRMON53006 | LG | E1960T | 18,5" WIDE | PRETO | R$ 284,95 | R$ 276,40 | - | - | 01 ano | ||||
| LGBRMON53002 | LG | E2041S | 20" WIDE | PRETO | - | - | R$ 329,46 | R$ 312,99 | 01 ano | ||||
| LGBRMON53005 | LG | E2041S 5ms | 20" WIDE | PRETO | R$ 284,21 | R$ 275,68 | - | - | 01 ano | ||||
| LGBRMON53008 | LG | E2060T | 20" WIDE | PRETO | R$ 301,09 | R$ 292,05 | - | - | 01 ano | ||||
| LGMON53011 | LG | E2060T | 20" WIDE | PRETO | - | - | R$ 341,21 | R$ 324,15 | 01 ano | ||||
| LGBRMON53009 | LG | E2241S | 21.5" WIDE | PRETO | R$ 349,46 | R$ 338,98 | - | - | 01 ano | ||||
| LGMON53021 | LG | E2241S | 21.5" WIDE | PRETO | - | - | R$ 394,16 | R$ 374,46 | 01 ano | ||||
| LGBRMON53007 | LG | E2360V | 23" WIDE | PRETO | R$ 456,99 | R$ 443,28 | - | - | 01 ano | ||||
| LGMON53017 | LG | E2360V | 23" WIDE | PRETO | - | - | R$ 511,82 | R$ 486,23 | 01 ano | ||||
| • MONITOR LCD | |||||||||||||
| LG | |||||||||||||
| Estoque SC | Estoque PET | ||||||||||||
| CÓDIGO | FABR. | MODELO | TELA | COR | S / SE (exceto ES) * | N / Ne / CO / ES * | S / SE (exceto SP e ES) * | N / Ne / CO / ES / SP * | GARANTIA | ||||
| LGMON53054 | LG | W1643C PPB76901 / 47106 | 15.6" WIDE | PRETO | - | - | R$ 247,08 | R$ 234,73 | 01 ano | ||||
| LGBRMON53018 | LG | W1943C | 18,5" WIDE | PRETO | R$ 277,17 | R$ 268,86 | - | - | 01 ano | ||||
| LGBRMON53019 * | LG | W1943C PPB 769 | 18,5" WIDE | PRETO | - | - | R$ 305,93 | R$ 290,63 | 01 ano | ||||
| HP | |||||||||||||
| CÓDIGO | FABR. | MODELO | TELA | DESCRIÇÃO | Estoque SC | ||||||||
| S / SE (exceto ES) * | MP do BEM S / SE (exceto ES) * | N / Ne / CO / ES * | MP do BEM N / Ne / CO / ES * | GARANTIA | |||||||||
| HPBRMON64002 * | HP | WE129AA#AC4 | 18.5" Wide | HP L185b 18.5-Inch TFT Monitor | R$ 303,83 | R$ 275,73 | R$ 288,64 | R$ 261,94 | 01 ano balcão | ||||
| HPBRMON64004 | HP | WE128AA#AC4 | 19" TFT | HP L190hb 19-Inch TFT Monitor (aj. de altura) | R$ 419,48 | R$ 380,68 | R$ 398,50 | R$ 361,64 | 03 anos no site | ||||
| HPBRMON64011 | HP | NM360AA#ABA | 19" TFT | HP LA1905wg 19" Monitor (promoção) | R$ 299,00 | CONSULTE | 03 anos no site | ||||||
| HPBRMON64010 | HP | NK033AA#ABA | 18.5" Wide | HP LE1851w 18.5-Inch wide TFT Monitor | R$ 352,17 | R$ 334,56 | 03 anos no site | ||||||
| HPBRMON64006 | HP | WE127AA#AC4 | 20" Wide | HP L200b 20-inch TFT Monitor | R$ 387,94 | R$ 352,05 | R$ 368,54 | R$ 334,45 | 01 ano balcão | ||||
| MON65010 | HP | XN374AA#ABA | 20"TFT | HP CPQ LA2006x 20-In LED | R$ 467,64 | R$ 444,26 | 03 anos no site | ||||||
| MON65014 | HP | NK571AA#ABA | 22" TFT | HP LE2201w 22-Inch Wide TFT Monitor | R$ 523,88 | R$ 497,68 | 03 anos no site | ||||||
| MON65012 | HP | XN376AA#ABA | 21.5" TFT | HP CPQ LA2206x 21.5-In LED | R$ 655,06 | R$ 622,31 | 03 anos no site | ||||||
| MON65008 | HP | NL773AA#ABA | 24" TFT | HP COMPAQ LA2405wg TFT Monitor | R$ 842,51 | R$ 800,38 | 03 anos no site | ||||||
| MON65016 | HP | XH219AA#AC4 | 42" TFT | HP LD4201 DIGITAL SIGNAGE Display | R$ 2.977,28 | R$ 2.828,42 | 03 anos no site | ||||||
| HP | XG825AA#AC4 | 42" TFT | HP LD4210 DIGITAL SIGNAGE Display | R$ 6.655,50 | R$ 6.322,72 | 03 anos no site | |||||||
| HP | EM893AA#ABA | 42" TFT | HP LD4200tm Touch Digtl Signage Display | R$ 4.320,17 | R$ 4.104,16 | 03 anos no site | |||||||
| HP | XG826AA#AC4 | 47" TFT | HP LD4710 DIGITAL SIGNAGE DISPLAY | R$ 3.362,79 | R$ 3.194,65 | 03 anos no site | |||||||
| HP | VM626A4#ABA | 24.5" TFT | HP ZR22w S-IPS TFT Monitor | R$ 1.205,53 | R$ 1.145,25 | 03 anos no site | |||||||
| HP | VM633A4#ABA | 24" TFT | HP ZR24w S-IPS TFT Monitor | R$ 1.741,34 | R$ 1.654,27 | 03 anos no site | |||||||
| HP | GV546A4#ABA | 24 TFT | HP LP2480zx 24" Dream Color TFT Monitor | R$ 6.259,17 | R$ 5.946,21 | 03 anos no site | |||||||
| HP | VM617A4#ABA | 30" TFT | HP ZR30w S-IPS TFT Monitor | R$ 5.773,95 | R$ 5.485,25 | 03 anos no site | |||||||
| CÓDIGO | FABR. | MODELO | TELA | COR | SP - Estoque PET | MP do BEM ** | |||||||
| SP * | GARANTIA | ||||||||||||
| HPBRMON64003 * | HP | WE129AA#AC4 | 18.5" Wide | HP L185b 18.5-Inch TFT Monitor | R$ 292,96 | R$ 265,86 | 01 ano balcão | ||||||
| HPBRMON64005 | HP | WE128AA#AC4 | 19" TFT | HP L190hb 19-Inch TFT Monitor (aj. de altura) | R$ 404,47 | R$ 367,06 | 03 anos no site | ||||||
| HPBRMON64007 * | HP | WE127AA#AC4 | 20" Wide | HP L200b 20-inch TFT Monitor | R$ 374,06 | R$ 339,46 | 01 ano balcão | ||||||
| MON65011 | HP | XN374AA#ABA | 20" TFT | HP CPQ LA2006x 20-In LED | R$ 533,69 | 03 anos no site | |||||||
| MON65015 | HP | NK571AA#ABA | 22" TFT | HP LE2201w 22-Inch Wide TFT Monitor | R$ 597,86 | 03 anos no site | |||||||
| MON65013 | HP | XN376AA#ABA | 21.5" TFT | HP CPQ LA2206x 21.5-In LED | R$ 747,58 | 03 anos no site | |||||||
| HPBRMON65009 | HP | NL773AA#ABA | 24" TFT | HP COMPAQ LA2405wg TFT Monitor | R$ 961,49 | 03 anos no site | |||||||
| MON65017 | HP | XH219AA#AC4 | 42" TFT | HP LD4201 DIGITAL SIGNAGE Display | R$ 3.224,64 | 03 anos no site | |||||||
| HP | XG825AA#AC4 | 42" TFT | HP LD4210 DIGITAL SIGNAGE Display | R$ 7.208,45 | 03 anos no site | ||||||||
| HP | EM893AA#ABA | 42" TFT | HP LD4200tm Touch Digtl Signage Display | R$ 4.654,20 | 03 anos no site | ||||||||
| HP | XG826AA#AC4 | 47" TFT | HP LD4710 DIGITAL SIGNAGE DISPLAY | R$ 3.642,18 | 03 anos no site | ||||||||
| HP | VM626A4#ABA | 21.5" TFT | HP ZR22w S-IPS TFT Monitor | R$ 1.298,74 | 03 anos no site | ||||||||
| HP | VM633A4#ABA | 24" TFT | HP ZR24w S-IPS TFT Monitor | R$ 1.875,97 | 03 anos no site | ||||||||
| HP | GV546A4#ABA | 24" TFT | HP LP2480zx 24" Dream Color TFT Monitor | R$ 7.143,13 | 03 anos no site | ||||||||
| HP | VM617A4#ABA | 30" TFT | HP ZR30w S-IPS TFT Monitor | R$ 6.589,39 | 03 anos no site | ||||||||
| AOC | |||||||||||||
| CÓDIGO | FABR. | MODELO | TELA | COR | Estoque SC | Estoque PET | |||||||
| S / SE (exceto ES) * | N / Ne / CO / ES * | S / SE (exceto SP e ES) * | N / Ne / CO / ES / SP * | GARANTIA | |||||||||
| AOBRMON23043 | AOC | 1619SWA 8ms LCD Multimídia | 15.6" Wide | Black | R$ 211,24 | R$ 204,90 | - | - | 01 ano | ||||
| AOBRMON23042 | AOC | 1619SWA 8ms LCD Multimídia | 15.6" Wide | Black | - | - | R$ 226,67 | R$ 215,34 | 01 ano | ||||
| AOBRMON23044 | AOC | F19L 5ms - Entrada DVI com HDCP | 18.5" Wide | Black | - | - | R$ 247,83 | R$ 235,44 | 01 ano | ||||
| AOBRMON23045 | AOC | F19L 5ms - Entrada DVI com HDCP | 18.5" Wide | Black | R$ 231,46 | R$ 224,52 | - | - | 01 ano | ||||
| AOBRMON23047 | AOC | 936SWA LCD Multimídia - Contraste 30000:1 | 18.5" Wide | Black | R$ 276,09 | R$ 267,80 | - | - | 01 ano | ||||
| AOBRMON23046 | AOC | 936SWa 5ms LCD Multimídia Contraste 30000:1 | 18.5" Wide | Black | - | - | R$ 295,36 | R$ 280,59 | 01 ano | ||||
| AOBRMON23075 | AOC | 2036Va 5ms LCD Multimídia DVI, Contraste 60000:1 | 20" Wide | Black | R$ 288,76 | R$ 280,10 | - | - | 01 ano | ||||
| AOBRMON23058 | AOC | 2036Va 5ms LCD Multimídia DVI, Contraste 60000:1 | 20" Wide | Black | - | - | R$ 321,05 | R$ 305,00 | 01 ano | ||||
| AOBRMON23065 | AOC | 2236VWA | 21.5" Wide | Black | R$ 307,87 | R$ 298,63 | - | - | 01 ano | ||||
| AOBRMON23064 | AOC | 2236VWa 5ms LCD Multimídia, DVI-D, Contraste 60000:1 | 21.5" Wide | Black | - | - | R$ 330,71 | R$ 314,17 | 01 ano | ||||
| AOBRMON23069 | AOC | H428pw Mult. HDMI | 42" | Black | R$ 1.095,51 | R$ 1.062,64 | - | - | 01 ano | ||||
| • ACESSÓRIOS P/ MONITOR AOC | |||||||||||||
| CÓDIGO | FABR. | MODELO | TELA | COR | Estoque PET | ||||||||
| S / SE (exceto SP e ES) * | N / Ne / CO / ES / SP * | GARANTIA | |||||||||||
| AOBRACE23010 | AOC | BASE DE AJUSTE DE ALTURA HA22B | 42" | Black | - | - | R$ 65,60 | R$ 63,63 | |||||
| CÓDIGO | FABR. | MODELO | TELA | COR | Estoque SC | ||||||||
| S / SE (exceto ES) * | N / Ne / CO / ES | GARANTIA | |||||||||||
| AOBRCTD-10 | AOC | CONNECTV | |||||||||||
| AOBRA22B | AOC | BASE DE AJUSTE DE ALTURA HA22B | 42" | Black | - | - | R$ 55,56 | R$ 53,89 | |||||
| • TV MONITOR LCD | |||||||||||||
| Estoque SC | |||||||||||||
| CÓDIGO | FABR. | MODELO | TELA | COR | FULL HD | CONECTORES | S / SE (exceto SP e ES) * | N / NE / CO / ES * | GARANTIA | ||||
| PC | HDMI | S-VÍDEO | Vídeo Composto | ||||||||||
| AOBRT942WE | AOC | Monitor TV LED T942WE Wide Novidade | 18.5" | Black Piano / Prata | P | P | P | P | P | R$ 399,86 | R$ 387,87 | 01 ano | |
| AOBRT2242WE * | AOC | Monitor TV LED T2242WE Wide Novidade | 21.5" | Black Piano / Prata | P | P | P | P | P | R$ 444,92 | R$ 431,57 | 01 ano | |
| AOBRT2442WE | AOC | Monitor TV LED T2442We Wide | 24" | Preto | P | P | P | P | P | R$ 518,13 | R$ 502,59 | 01 ano | |
| SYBRMON64041 | SONY | LED Bravia KDL-40EX715 c/ Conversor Digital | 40" | Preto | P | P | 4 | P | R$ 2.476,89 | R$ 2.402,58 | 01 ano | ||
| SYBRMON64046 | SONY | LCD Bravia KDL-46EX405/1 c/ Conversor Digital | 46" | Preto | P | P | 4 | P | R$ 2.264,51 | R$ 2.196,57 | 01 ano | ||
| * ATENÇÃO : Para Utilização como TV é necessário ter
recepção de sinal de TV a cabo, TV por assinatura ou conversor digital com
Setup-box (caixinha) SOMENTE nas conexões de Audio e Video ou HDMI. Este produto não possui entradas para antenas comuns ou coletivas (conexão RF) |
|||||||||||||
| • PROJETOR | |||||||||||||
| CÓDIGO | FABR. | MODELO | LUMENS | Resolução Máxima(SVGA) | Potência Lâmpada | Consumo | S-Vídeo | Vídeo Componente | Vídeo Composto | S / SE (exceto ES) * | N / NE / CO / ES * | GARANTIA | |
| SYBRPJT31022 | SONY | SONY PROJETORES VPL-EX7 2000L ** | 2000 | 1024 x 768 pixels | 190 W | 240 W | P | P | P | R$ 1.965,00 | R$ 1.866,00 | 01 ano | |
| ** Garantia 03 anos de peças - 02 anos de mão-de-obra - 01 ano para o prisma - 90 dias para a lâmpada. | |||||||||||||
| * Produto com PPB | |||||||||||||
| * Valores expressos sem a Substituição Tributária. | |||||||||||||
| DETALHES DE UM PROJETOR, clique aqui e saiba mais! | |||||||||||||
| Tabela de Preços AVNET ELECTRONICS MARKETING. Para mais informações, consulte seu Gerente de Negócios. Acesse: www.bellmicro.com.br | |||||||||||||
| SP: (11) 2107.7900 | RJ: (21) 7741-6588 | SC:(47) 2104.9600 | PE: (81) 3326.4922 | |||||||||||||